DOLAR 43,5029 0.21%
EURO 51,9132 -0.33%
ALTIN 7.178,98-4,62
BITCOIN 3597428-6,02%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: -0.20% -27,05 Adet:   929 Mio.Lot Hacim:   20.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 13827
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 1,12 10:11:18
  • AGHOL 34,58 1,71 10:11:32
  • AKBNK 88,85 -0,17 10:11:21
  • AKSA 10,68 -0,37 10:10:27
  • AKSEN 73,50 0,00 10:09:28
  • ALARK 109,30 -0,18 10:11:01
  • ALTNY 16,69 -1,24 10:11:04
  • ANSGR 27,90 -1,83 10:11:31
  • ARCLK 117,10 0,34 10:11:27
  • ASELS 315,00 -1,25 10:11:31
  • ASTOR 161,50 -0,98 10:11:27
  • BALSU 15,97 0,31 10:10:33
  • BIMAS 672,00 -0,44 10:11:32
  • BRSAN 652,00 -0,23 10:11:17
  • BRYAT 2.311,00 -0,17 10:10:40
  • BSOKE 26,90 0,45 10:11:29
  • BTCIM 4,89 1,03 10:11:33
  • CANTE 2,19 -3,95 10:11:33
  • CCOLA 72,20 0,28 10:11:26
  • CIMSA 52,55 -0,28 10:11:21
  • CWENE 33,28 -5,13 10:11:17
  • DAPGM 11,00 -1,08 10:10:32
  • DOAS 225,90 0,27 10:10:53
  • DOHOL 21,62 -0,37 10:10:11
  • DSTKF 804,50 0,56 10:11:26
  • ECILC 120,30 -0,25 10:09:59
  • EFOR 22,74 -2,82 10:11:31
  • EGEEN 7.417,50 -0,34 10:11:18
  • EKGYO 24,38 -0,73 10:10:47
  • ENERY 10,28 -2,00 10:10:43
  • ENJSA 104,90 -0,29 10:10:53
  • ENKAI 94,45 0,43 10:11:19
  • EREGL 28,30 -0,63 10:11:28
  • EUPWR 43,00 2,38 10:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 10:11:32
  • FROTO 112,40 0,27 10:11:31
  • GARAN 157,20 -0,32 10:10:10
  • GENIL 127,30 -0,39 10:11:32
  • GESAN 56,20 0,63 10:11:26
  • GLRMK 192,60 0,00 10:11:17
  • GRSEL 386,25 2,52 10:11:33
  • GRTHO 224,90 3,59 10:11:33
  • GSRAY 1,19 0,85 10:09:43
  • GUBRF 499,25 -2,30 10:11:05
  • HALKB 43,86 -1,08 10:11:17
  • HEKTS 3,46 2,37 10:11:17
  • ISCTR 16,30 0,25 10:11:26
  • ISMEN 48,18 0,92 10:11:31
  • IZENR 9,24 -2,33 10:10:39
  • KCAER 11,73 -1,68 10:10:41
  • KCHOL 207,50 0,44 10:11:31
  • KLRHO 558,00 3,53 10:11:26
  • KONTR 9,99 -0,30 10:11:27
  • KRDMD 29,76 -0,67 10:10:31
  • KTLEV 37,12 0,00 10:11:32
  • KUYAS 54,85 0,37 10:09:50
  • MAGEN 40,72 0,49 10:11:15
  • MAVI 48,50 1,38 10:11:31
  • MGROS 633,50 1,28 10:11:32
  • MIATK 37,24 0,05 10:11:32
  • MPARK 466,50 0,86 10:11:28
  • OBAMS 9,04 0,44 10:10:31
  • ODAS 6,06 -2,10 10:11:33
  • OTKAR 431,25 -0,06 10:10:47
  • OYAKC 27,36 -0,15 10:10:16
  • PASEU 155,40 -5,76 10:04:30
  • PATEK 20,18 0,30 10:10:48
  • PETKM 18,70 0,97 10:11:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,00 0,64 10:11:31
  • QUAGR 2,67 -0,37 10:11:17
  • RALYH 189,20 1,50 10:10:54
  • REEDR 7,14 -0,14 10:11:17
  • SAHOL 109,10 -0,82 10:09:49
  • SASA 2,65 1,92 10:11:28
  • SISE 47,00 2,66 10:11:33
  • SKBNK 8,38 0,60 10:10:36
  • SOKM 65,30 0,85 10:11:26
  • TABGD 273,75 0,55 10:10:25
  • TAVHL 339,00 0,00 10:11:19
  • TCELL 118,30 0,85 10:11:28
  • THYAO 303,75 0,50 10:11:24
  • TKFEN 76,95 1,45 10:11:01
  • TOASO 319,50 0,16 10:11:27
  • TRALT 55,55 -6,24 10:11:31
  • TRENJ 113,70 -3,48 10:11:27
  • TRMET 143,90 -5,39 10:10:48
  • TSKB 13,84 -0,50 10:11:28
  • TSPOR 1,10 0,00 10:11:03
  • TTKOM 65,85 0,69 10:11:32
  • TTRAK 587,50 -0,17 10:08:33
  • TUKAS 2,91 -0,68 10:10:46
  • TUPRS 246,20 -0,89 10:11:32
  • TUREX 7,74 0,39 10:10:26
  • TURSG 11,99 -0,66 10:11:31
  • ULKER 133,90 0,30 10:11:27
  • VAKBN 35,38 -1,45 10:11:32
  • VESTL 31,96 0,44 10:10:45
  • YEOTK 44,04 -0,59 10:11:32
  • YKBNK 40,14 -0,64 10:11:22
  • ZOREN 3,28 0,31 10:10:53
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu