DOLAR 42,4495 0.01%
EURO 49,6944 0.27%
ALTIN 5.730,04-0,17
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: -0.68% -75,01 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   78.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,952
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 -0,76 15:03:45
  • AGHOL 27,90 -1,13 15:04:18
  • AKBNK 65,15 -2,32 15:04:20
  • AKSA 10,34 -0,58 15:04:13
  • AKSEN 61,50 1,32 15:04:18
  • ALARK 94,60 -0,16 15:03:32
  • ALTNY 61,45 0,57 15:04:16
  • ANSGR 22,52 0,18 15:03:58
  • ARCLK 104,50 -2,15 15:04:18
  • ASELS 184,00 -1,02 15:04:29
  • ASTOR 98,50 0,00 15:04:08
  • BALSU 17,07 -0,12 15:03:45
  • BIMAS 529,50 0,00 15:04:17
  • BINHO 9,89 -1,40 15:04:12
  • BRSAN 516,00 8,06 15:04:15
  • BRYAT 2.411,00 3,92 15:04:30
  • BSOKE 14,92 1,29 15:03:49
  • BTCIM 3,53 0,00 15:03:47
  • CANTE 2,13 -0,93 15:04:29
  • CCOLA 51,30 -1,06 15:04:30
  • CIMSA 48,16 -1,43 15:04:01
  • CLEBI 1.575,00 -0,88 15:04:15
  • CWENE 27,06 -0,29 15:04:08
  • DAPGM 11,21 0,90 15:02:26
  • DOAS 184,40 -0,11 15:04:04
  • DOHOL 17,61 0,06 15:03:39
  • DSTKF 642,00 -9,96 15:04:17
  • ECILC 91,10 -1,62 15:04:13
  • EFOR 27,90 4,97 15:03:33
  • EGEEN 7.105,00 0,35 15:00:39
  • EKGYO 21,36 -1,93 15:04:26
  • ENERY 10,25 -1,06 15:03:14
  • ENJSA 81,95 -0,18 15:03:26
  • ENKAI 80,05 -0,19 15:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,88 -0,08 15:04:17
  • EUPWR 30,62 -1,54 15:03:58
  • FENER 10,14 -0,78 15:04:17
  • FROTO 90,25 0,06 15:04:20
  • GARAN 140,60 -0,85 15:04:22
  • GENIL 196,10 0,93 15:03:47
  • GESAN 44,62 -0,89 15:04:21
  • GLRMK 162,60 -0,61 15:03:34
  • GRSEL 310,25 0,57 15:02:52
  • GRTHO 316,25 -2,39 15:04:29
  • GSRAY 1,28 0,00 15:04:30
  • GUBRF 308,50 1,31 15:03:04
  • HALKB 40,12 -2,24 15:04:18
  • HEKTS 3,16 -0,63 15:03:56
  • IEYHO 59,40 0,76 15:03:54
  • ISCTR 13,78 -0,72 15:04:17
  • ISMEN 41,56 -0,14 15:04:14
  • KCAER 10,32 -0,48 15:04:18
  • KCHOL 171,50 -0,92 15:04:11
  • KONTR 30,72 0,00 15:04:17
  • KRDMD 25,20 -2,25 15:04:19
  • KTLEV 18,27 5,18 15:04:29
  • KUYAS 40,60 -0,98 15:00:35
  • MAGEN 32,28 0,62 15:00:43
  • MAVI 37,62 -0,16 15:04:16
  • MGROS 515,00 0,59 15:04:22
  • MIATK 35,18 -0,62 15:04:13
  • MPARK 324,25 1,09 15:03:33
  • OBAMS 7,58 1,07 15:04:28
  • ODAS 5,37 -1,10 15:02:59
  • OTKAR 487,25 2,74 15:02:43
  • OYAKC 24,72 -0,08 15:04:10
  • PASEU 129,90 -2,33 15:03:13
  • PATEK 24,08 0,67 15:02:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -1,50 15:03:46
  • PGSUS 200,40 -0,64 15:04:25
  • RALYH 205,70 -0,63 15:03:54
  • REEDR 7,32 -0,95 15:04:18
  • SAHOL 84,25 -1,63 15:04:28
  • SASA 2,93 -0,68 15:04:18
  • SISE 36,72 -1,92 15:04:27
  • SKBNK 8,27 -0,24 15:02:33
  • SOKM 48,40 1,60 15:04:00
  • TABGD 221,10 0,41 15:03:32
  • TAVHL 287,25 2,77 15:03:27
  • TCELL 98,25 0,51 15:04:17
  • THYAO 273,00 -0,91 15:04:17
  • TKFEN 68,20 -1,87 15:02:44
  • TOASO 228,60 -0,91 15:04:18
  • TRALT 35,70 0,79 15:04:30
  • TRENJ 74,15 -0,94 15:04:18
  • TRMET 93,55 -1,06 15:04:04
  • TSKB 12,95 -1,82 15:03:51
  • TSPOR 1,19 0,85 15:04:29
  • TTKOM 57,45 -0,17 15:03:45
  • TTRAK 520,00 0,29 15:04:15
  • TUKAS 2,54 -0,39 15:04:29
  • TUPRS 198,40 0,86 15:04:26
  • TUREX 7,58 -0,79 15:04:24
  • TURSG 11,77 0,94 15:02:59
  • ULKER 112,50 -0,18 15:01:59
  • VAKBN 32,38 1,57 15:04:30
  • VESTL 32,24 0,12 15:04:03
  • YEOTK 38,28 0,31 15:04:16
  • YKBNK 35,94 -2,76 15:04:17
  • ZOREN 3,18 -0,31 15:03:25
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu