DOLAR 43,5030 0.06%
EURO 51,3210 0.04%
ALTIN 6.873,385,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.809 s Değişim: 1.38% 187,66 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   160.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,49 -0,48 14:37:47
  • A1YEN 30,74 -0,84 14:43:25
  • ACSEL 103,20 -0,10 14:42:20
  • ADEL 33,94 -0,76 14:41:44
  • ADESE 1,26 -9,35 14:43:24
  • ADGYO 65,45 -2,24 14:41:47
  • AEFES 20,04 2,04 14:43:17
  • AFYON 14,69 0,41 14:38:41
  • AGESA 242,00 0,25 14:38:46
  • AGHOL 35,02 2,28 14:36:15
  • AGROT 3,19 0,95 14:42:04
  • AGYO 7,69 1,05 14:30:21
  • AHGAZ 25,98 -0,31 14:43:03
  • AHSGY 23,26 -0,17 14:39:00
  • AKBNK 88,20 -3,02 14:42:38
  • AKCNS 191,90 -1,34 14:43:10
  • AKENR 10,97 1,20 14:37:39
  • AKFGY 2,99 -1,97 14:39:15
  • AKFIS 22,42 -0,80 14:36:06
  • AKFYE 21,08 2,53 14:41:52
  • AKGRT 8,54 1,43 14:43:08
  • AKMGY 220,30 -0,54 14:35:46
  • AKSA 11,04 1,38 14:42:15
  • AKSEN 74,25 1,78 14:42:06
  • AKSGY 8,80 0,11 14:39:27
  • AKSUE 23,64 1,81 14:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,35 14:39:44
  • ALARK 108,80 3,72 14:43:26
  • ALBRK 9,16 1,66 14:39:10
  • ALCAR 882,50 1,20 14:41:11
  • ALCTL 142,20 -1,04 14:31:18
  • ALFAS 40,70 0,69 14:43:02
  • ALGYO 5,17 -1,52 14:41:09
  • ALKA 13,09 -0,08 14:42:17
  • ALKIM 19,36 0,68 14:35:47
  • ALKLC 267,00 -0,19 14:41:22
  • ALTNY 15,89 0,13 14:40:47
  • ALVES 4,18 10,00 14:41:09
  • ANELE 16,28 -0,31 14:34:38
  • ANGEN 11,68 1,30 14:37:44
  • ANHYT 120,70 1,51 14:39:21
  • ANSGR 28,02 -0,07 14:40:47
  • APBDL 33,29 1,28 14:35:42
  • APLIB 53,60 -0,19 14:41:36
  • APMDL 26,79 1,36 14:39:35
  • APX30 37,40 0,92 14:32:31
  • ARASE 84,15 2,37 14:43:38
  • ARCLK 117,70 2,35 14:41:34
  • ARDYZ 46,78 1,70 14:40:17
  • ARENA 30,02 2,39 14:39:54
  • ARFYE 29,10 1,89 14:42:32
  • ARMGD 82,00 -1,56 14:38:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,57 -1,51 14:38:26
  • ARTMS 36,90 0,49 14:43:23
  • ARZUM 2,44 -2,79 14:37:46
  • ASELS 294,75 -1,59 14:43:25
  • ASGYO 11,44 0,97 14:39:53
  • ASTOR 154,80 0,13 14:43:28
  • ASUZU 61,15 1,92 14:42:32
  • ATAGY 13,50 0,00 14:15:18
  • ATAKP 57,25 0,26 14:32:04
  • ATATP 159,10 0,70 14:38:08
  • ATEKS 76,00 -1,94 18:10:01
  • ATLAS 10,36 6,58 14:33:02
  • ATSYH 58,00 3,85 13:55:10
  • AVGYO 11,61 -0,34 14:37:09
  • AVHOL 38,76 0,31 14:40:58
  • AVOD 4,83 -6,21 14:43:05
  • AVPGY 55,95 0,45 14:42:50
  • AVTUR 17,97 3,57 14:41:11
  • AYCES 490,00 0,62 14:33:00
  • AYDEM 25,94 0,46 14:42:32
  • AYEN 28,14 0,93 14:41:01
  • AYES 18,60 0,54 13:55:10
  • AYGAZ 224,50 0,40 14:41:33
  • AZTEK 4,78 -4,21 14:41:39
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu